Schedule & StandingsBaseball
American League
Team W L GB
AL East
Rays 98 64 —
Yankees 93 68 4.5
Red Sox 87 75 11.0
Orioles 79 82 18.5
Jays 79 83 19.0
AL Central
▸ Guardians 85 77 —
White Sox 84 78 1.0
Twins 77 85 8.0
Tigers 76 86 9.0
Royals 69 93 16.0
AL West
Astros 81 81 —
Rangers 80 82 1.0
Mariners 76 86 5.0
Athletics 64 98 17.0
Angels 62 100 19.0
National League
Team W L GB
NL East
Braves 94 68 —
Phillies 88 74 6.0
Marlins 80 82 14.0
Nationals 77 85 17.0
Mets 74 88 20.0
NL Central
Brewers 103 59 —
Cubs 89 73 14.0
Pirates 82 80 21.0
Cardinals 77 85 26.0
Reds 75 87 28.0
NL West
Dodgers 100 62 —
Padres 91 71 9.0
Diamondbacks 86 76 14.0
Giants 65 97 35.0
Rockies 58 104 42.0
Updated 3:38 AM